User uploaded photos
DSCN0338 (pil91)
Who: | |
---|---|
What: | |
Where: | |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | 2016:09:22 00:24:38 |
Camera | COOLPIX P900 |
Focal length | 24 mm. |
F-Stop | f/4 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Multi-segment |
Flash | Off, Did not fire |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/DSCN0338.jpg
122 views
DSCN0337 (pil91)
Who: | |
---|---|
What: | |
Where: | |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | 2016:09:22 00:24:38 |
Camera | COOLPIX P900 |
Focal length | 24 mm. |
F-Stop | f/4 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Multi-segment |
Flash | Off, Did not fire |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/DSCN0337.jpg
110 views
DSCN0336 (pil91)
Who: | |
---|---|
What: | |
Where: | |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | 2016:09:22 00:24:37 |
Camera | COOLPIX P900 |
Focal length | 11 mm. |
F-Stop | f/3.5 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Multi-segment |
Flash | Off, Did not fire |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/DSCN0336.jpg
115 views
DSCN0335 (pil91)
Who: | |
---|---|
What: | |
Where: | Vietnam |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | 2016:09:22 00:24:37 |
Camera | COOLPIX P900 |
Focal length | 4.3 mm. |
F-Stop | f/4 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Multi-segment |
Flash | Off, Did not fire |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/DSCN0335.jpg
90 views
DSCN0334 (pil91)
Who: | |
---|---|
What: | |
Where: | |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | 2016:09:22 00:24:36 |
Camera | COOLPIX P900 |
Focal length | 7.7 mm. |
F-Stop | f/4.5 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Multi-segment |
Flash | Off, Did not fire |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/DSCN0334.jpg
90 views
Photo 1 (pil91)
Who: | Moi même |
---|---|
What: | |
Where: | |
When: |
Camera info
Hide Camera info
Date Time | n.a. |
Camera | n.a. |
Focal length | n.a. |
F-Stop | n.a. |
ISO Speed Rating | n.a. |
Exposure program | n.a. |
Metering mode | n.a. |
Flash | n.a. |
https://wppa.nl/wp-content/wppa-pl/pil91/logo club_h512_l512.png
75 views
User uploaded photos was last modified: December 7th, 2016 by Jaap Breetvelt