Top Ten Photos
This is an automatic created landing page to show what the links from the TopTen widget describe.
If you want to use an other 'landing' page, you can select it in Basic settings -> Links -> III: Links from items and images in widgets -> Item 6: TopTenWidget.
Note: Landing pages must have a wppa shortcode, not nessesarely but preferrably with type="landing".
HPIM2414 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 09:31:09 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 13 mm. |
F-Stop | f/8.2 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
Rating: 2.00
359 views
HPIM2415 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 09:33:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/4.9 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
243 views
HPIM2418 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 09:48:10 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
Rating: 3.50
249 views
HPIM2420 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 09:49:17 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 17 mm. |
F-Stop | f/4.8 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
Rating: 4.00
295 views
HPIM2422 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 09:53:13 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
Rating: 3.50
469 views
HPIM2425 (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:20 12:10:48 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
Rating: 3.50
502 views
HPIM2428.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:08:36 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
43 views
HPIM2430.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:13:58 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 14 mm. |
F-Stop | f/4.4 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
34 views
HPIM2431.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:15:42 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 8 mm. |
F-Stop | f/3.3 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
Rating: 3.00
54 views
HPIM2432.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:17:11 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 8 mm. |
F-Stop | f/3.3 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
44 views
HPIM2433.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:17:44 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 8 mm. |
F-Stop | f/3.3 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
32 views
HPIM2435.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:19:16 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 8 mm. |
F-Stop | f/3.3 |
ISO Speed Rating | 70 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
36 views
HPIM2436.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:19:53 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/4.9 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
36 views
HPIM2437.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:20:24 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
43 views
HPIM2438.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:20:39 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
39 views
HPIM2439.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:20:58 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 79 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
33 views
HPIM2442.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:24:29 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
49 views
HPIM2445.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:25:21 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
31 views
HPIM2447.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:25:57 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
29 views
HPIM2451.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:30:37 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/4.9 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Off, Did not fire |
35 views
HPIM2456.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2011:10:31 09:56:37 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/4.9 |
ISO Speed Rating | 93 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
40 views
HPIM2575.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:01:20 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 11 mm. |
F-Stop | f/7.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
Rating: 5.00
33 views
HPIM2576.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:03:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 10 mm. |
F-Stop | f/7 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
27 views
HPIM2577.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:04:37 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
32 views
HPIM2578.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:05:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
24 views
HPIM2580.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:12:14 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
6 views
HPIM2581.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:19:22 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2582.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:20:46 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
11 views
HPIM2583.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:21:05 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2584.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:21:27 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
11 views
HPIM2585.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:22:31 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
12 views
HPIM2586.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:39:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
14 views
HPIM2587.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 10:40:43 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
9 views
HPIM2588.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 11:08:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
8 views
HPIM2589.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 11:09:22 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
14 views
HPIM2591.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 11:09:55 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 13 mm. |
F-Stop | f/4.2 |
ISO Speed Rating | 74 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2592.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 11:11:28 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
11 views
HPIM2593.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 11:14:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2595.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:11:39 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/9.7 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
5 views
HPIM2597.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:15:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/4.9 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
8 views
HPIM2598.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:17:57 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 10 mm. |
F-Stop | f/3.5 |
ISO Speed Rating | 90 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
14 views
HPIM2599.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:18:04 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 10 mm. |
F-Stop | f/3.5 |
ISO Speed Rating | 86 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
6 views
HPIM2600.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:18:34 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 10 mm. |
F-Stop | f/3.5 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
9 views
HPIM2601.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:18:44 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 10 mm. |
F-Stop | f/3.5 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
9 views
HPIM2602.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:19:09 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 16 mm. |
F-Stop | f/4.7 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
14 views
HPIM2603.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:20:50 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 14 mm. |
F-Stop | f/4.4 |
ISO Speed Rating | 100 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Fired |
15 views
HPIM2604.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:21:36 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 8 mm. |
F-Stop | f/6.5 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2605.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:23:33 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2606.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:26:47 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
6 views
HPIM2607.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:29:25 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 16 mm. |
F-Stop | f/9.3 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
8 views
HPIM2608.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:30:40 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/9.7 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
12 views
HPIM2610.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:43:24 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
8 views
HPIM2611.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:44:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
9 views
HPIM2612.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 12:51:01 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2614.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:06:35 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
14 views
HPIM2616.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:10:34 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2617.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:10:49 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
8 views
HPIM2619.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:12:01 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2620.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:14:15 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/2.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2622.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:17:07 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
11 views
HPIM2624.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:28:28 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 18 mm. |
F-Stop | f/9.7 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
10 views
HPIM2625.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:32:53 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 14 mm. |
F-Stop | f/8.8 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
9 views
HPIM2626.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:35:08 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
12 views
HPIM2628.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:36:02 |
Camera | HP Photosmart R740 |
Focal length | 5.9 mm. |
F-Stop | f/5.6 |
ISO Speed Rating | 50 |
Exposure program | Program AE |
Metering mode | Center-weighted average |
Flash | Auto, Did not fire |
13 views
HPIM2629.JPG (wppa-admin)
Camera info
Hide Camera info
.wppa-label { padding: 0 3px !important; border: none !important; } .wppa-value { padding: 0 3px 0 12px !important; border:none !important; }
Date Time | 2012:04:19 13:36:29 |
Camera | HP Photosmart R740 |
